2021年4月21日に楽天モバイルのオリジナルスマホ第4弾として発売された楽天ビッグエス(Rakuten BIGs)。
楽天オリジナルスマホは楽天カラーである「クリムゾンレッド」のみ他色より遅れて販売されるのが楽天モバイルの通例であったが、今回最初に発売されたのは「ホワイト」のみとなる。
- ホワイト⇨2021年4月21日より販売中
- クリムゾンレッド⇨2021年5月以降発売
- ブラック⇨2021年6月発売
この記事ではそんな楽天ビッグエス(Rakuten BIGs)のスペックを紹介します。
【楽天ビッグエス】のスペック
楽天ビッグエス(Rakuten BIGs)のスペックを下記の順でまとめました。
- 外観
- 通信
- 対応周波数
- バッテリー
- その他の機能
順にみていきましょう。
外観
製品名 | Rakuten BIGs |
色 | ホワイト / ブラック / クリムゾンレッド |
サイズ | 高さ / 約160mm 横幅 / 約79mm 厚さ / 約9mm |
重量 | 約204g |
ディスプレイ | サイズ / 約6.4インチ 種類 / AMOLED 解像度 / FHD+ /2,340 x 1,080 |
通信
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G mobile platform オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz |
OS | Android™ 10 |
4x4 MIMO | 対応 |
256 QAM | 対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング | 10台 |
Bluetooth® | ver5.0 |
赤外線通信 | 非対応 |
内臓メモリ (RAM / ROM) | 6GB(RAM) / 128GB(ROM) |
外部メモリ | 対応 MicroSDXC™️(最大 256GB) |
SIM | eSIMのみ |
通信速度 (5G) | 5G(Sub6)受信時 / 2.13Gbps 5G(Sub6)送信時 / 217Mbps 5G(ミリ波)受信時 / 2.80Gbps 5G(ミリ波)送信時 / 273Mbps |
通信速度 | LTE 受信時 / 400Mbps LTE 送信時 / 75Mbps |
VoLTE | Rakuten / 対応 docomo / 非対応 au / 非対応 SoftBank / 非対応 |
対応周波数
5G | Sub6:n77 ミリ波:n257 |
4G | LTE(FD):1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 TD-LTE:38 / 41 / 42 |
3G | WCDMA:1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 19 |
2G | 非対応 |
バッテリー
バッテリー容量 | 3,900mAh |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
急速充電 | 対応 |
USB | USB Type-C / USB 3.1 (GEN 1) |
連続待受時間 | LTE / 約392時間 3G / 約275時間 GSM / 非対応 |
連続通話時間 | LTE / 約20時間 3G / 約17.5時間 GSM / 非対応 |
その他機能
ワンセグ / フルセグ | 非対応 / 非対応 |
おサイフケータイ | 対応 |
NFC | 対応 |
防滴 / 防塵 | 対応 (IPX7 / IP6X) |
耐衝撃 | 非対応 |
生体認証 | 指紋認証 / 対応 顔認証 / 対応 |
ハイレゾ・オーディオ | 非対応 |
緊急速報機能 | 対応 |
イヤホンマイクジャック | 対応 |
GPS | 対応 |
動画コーデック | H.263 / H.264 / H.265 MPEG-2 Video / MPEG-4 Video VP8 / VP9 / Xvid |
【楽天ビッグエス】のカメラ性能

らくちゃん
楽天ビッグエスの基本情報を確認したら次はカメラ機能をチェック!
メインカメラ(外側) | |
解像度 | 約800万画素(超広角) 約4,800万画素(広角) 約800万画素(望遠) 約200万画素(深度測位) |
オプティカルズーム (写真 / 動画) | 約2倍 / 2倍 |
デジタルズーム (写真 / 動画) | 約20倍 / 20倍 |
手振れ補正 (写真 / 動画) | 非対応 / 非対応 |
オートフォーカス | 対応 |
F値 | f/2.2 , f/1.8 , f/2.4 , f2.4 |
ISO (最大) | 6,400 , 6,400 , 6,400 , 6,400 |
HDR | 対応 |
LEDフラッシュ | 対応 |
AIカメラ | 対応 |
フロントカメラ(内側) | |
解像度 | 約1,600万画素 |
オプティカルズーム (写真 / 動画) | 非対応 |
デジタルズーム (写真 / 動画) | 非対応 |
手振れ補正 (写真 / 動画) | 非対応 / 非対応 |
オートフォーカス | 非対応 |
F値 | f/2 |
ISO (最大) | 4,000 |
HDR | 対応 |
LEDフラッシュ | 非対応 |
AIカメラ | 非対応 |
【楽天ビッグエス】のスペックまとめ
楽天ビッグエスはRakuten BIGの強みである「高性能」とRakuten Handの強みである「コンパクト」が合わさっている印象。
- 「Rakuten BIGは大きくて持ち運びにくいからな・・・」
- 「Rakuten Handがもう少しだけ性能が良かったらな〜」
このように悩んでいた人にはドンピシャな端末と言えるのではないでしょうか。

らくちゃん
今回は5月に発売したクリムゾンレッドをゲットしたよ!