Rakuten Miniに続き、楽天モバイルから発売された楽天のオリジナルスマホ第2弾。
5Gの発表とともに現れた楽天ビッグ、その大きさからかなりの注目を集めました。
この記事ではそんな楽天ビッグ(Rakuten BIG)のスペックを紹介します。
目次
【楽天ビッグ】のスペック
楽天ビッグ(Rakuten BIG)のスペックを下記の順でまとめました。
- 外観
- 通信
- 対応周波数
- バッテリー
- その他の機能
順にみていきましょう。
外観
製品名 | Rakuten BIG |
色 | ホワイト / ブラック / クリムゾンレッド |
サイズ | 高さ / 約174mm 横幅 / 約80mm 厚さ / 約9mm |
重量 | 約227g |
ディスプレイ | サイズ / 約6.9インチ 種類 / 有機EL 解像度 / FHD+ /2,460 x 1,080 |
通信
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G mobile platform オクタコア 2GHz + 1.45GHz |
OS | Android™ 10 |
4x4 MIMO | 対応 |
256 QAM | 対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング | 10台 |
Bluetooth® | ver5.1 |
赤外線通信 | 非対応 |
内臓メモリ (RAM / ROM) | 6GB(RAM) / 128GB(ROM) |
外部メモリ | 対応 MicroSDXC™️(最大 256GB) |
SIM | eSIMのみ |
通信速度 (5G) | 5G(Sub6)受信時 / 2.13Gbps 5G(Sub6)送信時 / 217Mbps 5G(ミリ波)受信時 / 2.80Gbps 5G(ミリ波)送信時 / 273Mbps |
通信速度 | LTE 受信時 / 400Mbps LTE 送信時 / 75Mbps |
VoLTE | Rakuten / 対応 docomo / 非対応 au / 非対応 SoftBank / 非対応 |
対応周波数
5G | Sub6:n77 ミリ波:n257 |
4G | LTE(FD):1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 / 28 TD-LTE:38 / 41 / 42 |
3G | WCDMA:1 / 2 / 4 / 5 |
2G | 非対応 |
バッテリー
バッテリー容量 | 4,000mAh |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
急速充電 | 対応 |
USB | USB Type-C / USB 3.1 (GEN 1) |
連続待受時間 | LTE / 約530時間 3G / 約467時間 GSM / 非対応 |
連続通話時間 | LTE / 約21.7時間 3G / 約28.4時間 GSM / 非対応 |
その他機能
ワンセグ / フルセグ | 非対応 / 非対応 |
おサイフケータイ | 対応 |
NFC | 対応 |
防滴 / 防塵 | 対応 (IPX8 / IP6X) |
耐衝撃 | 非対応 |
生体認証 | 指紋認証 / 対応 顔認証 / 非対応 |
ハイレゾ・オーディオ | 非対応 |
緊急速報機能 | 対応 |
イヤホンマイクジャック | 非対応 |
GPS | 対応 |
動画コーデック | H.263 / H.264 / H.265 MPEG-2 Video / MPEG-4 Video VP8 / VP9 / Xvid |
【楽天ビッグ】のカメラ性能

らくちゃん
楽天ビッグの基本情報を確認したら次はカメラ機能をチェック!
メインカメラ(外側) | |
解像度 | 約800万画素(超広角) 約6,400万画素(広角) 約200万画素(深度測位) 約200万画素(マクロ) |
オプティカルズーム (写真 / 動画) | 非対応 |
デジタルズーム (写真 / 動画) | 約10倍 / 10倍 |
手振れ補正 (写真 / 動画) | 対応 / 対応 |
オートフォーカス | 対応 |
F値 | f/2.2 , f/1.89 , f/2.4 , f2.4 |
ISO (最大) | 4,800 , 25,600 , 3,100 , 25,600 |
HDR | 対応 |
LEDフラッシュ | 対応 |
AIカメラ | 対応 |
フロントカメラ(内側) | |
解像度 | 約3,200万画素 |
オプティカルズーム (写真 / 動画) | 非対応 |
デジタルズーム (写真 / 動画) | 約4倍 / 4倍 |
手振れ補正 (写真 / 動画) | 対応 / 非対応 |
オートフォーカス | 非対応 |
F値 | f/2 |
ISO (最大) | 9,000 |
HDR | 対応 |
LEDフラッシュ | 非対応 |
AIカメラ | 非対応 |
【楽天ビッグ】のスペックまとめ
楽天ビッグは名前通りの大きさがポイントの1つですが、コスパの良さが最大の売りだと感じます。
- このカメラ性能
- 搭載しているUPU
- そして5G対応
税込49,800円と、5万円以下で買えてしまう端末としては破格のお値段!
さらにキャンペーンで割引され「楽天モバイルそれで利益出るの?」と心配してしまうほど。
- コスパが良いので学生さんでも
- ゲーム用のサプ端末としても
- 持ち運び用のミニタブレット代わりにも
様々な方におすすめできそうな機種ですね!