楽天モバイルから発売された楽天のオリジナルスマホ第3弾。
ミニ・ビッグと発売され、想像はしていたけどやっぱり中間サイズでした。
この記事では楽天ハンド(Rakuten Hand)のスペックを紹介します。
目次
【楽天ハンド】のスペック
楽天ハンド(Rakuten Hand)のスペックを下記の順でまとめました。
- 外観
- 通信
- 対応周波数
- バッテリー
- その他の機能
順にみていきましょう。
外観
製品名 | Rakuten Hand |
色 | ブラック / ホワイト / クリムゾンレッド |
サイズ | 高さ / 約138mm 横幅 / 約63mm 厚さ / 約9.5mm |
重量 | 約129g |
ディスプレイ | サイズ / 約5.1インチ 種類 / 有機EL 解像度 / HD+ /720 x 1,520 |
通信
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz |
OS | Android™ 10 |
4x4 MIMO | 対応 |
256 QAM | 対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11a a/b/g/n/ac |
テザリング | 10台 |
Bluetooth® | ver5.0 |
赤外線通信 | 非対応 |
内臓メモリ (RAM / ROM) | 4GB(RAM) / 64GB(ROM) |
外部メモリ | 非対応 |
SIM | eSIMのみ |
通信速度 | LTE 受信時 / 約400Mbps LTE 送信時 / 約75Mbps |
VoLTE | Rakuten / 対応 docomo / 非対応 au / 非対応 SoftBank / 非対応 |
対応周波数
5G | 非対応 |
4G | FDD-LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 18 / 19 / 26 / 28 TD-LTE:38 / 41 / 42 |
3G | WCDMA:1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 19 |
2G | 非対応 |
バッテリー
バッテリー容量 | 2,750mAh |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
急速充電 | 非対応 |
USB | USB Type-C / USB 2.0 |
連続待受時間 | LTE / 約420時間 3G / 約440時間 GSM / 非対応 |
連続通話時間 | LTE / 約18.3時間 3G / 約24時間 GSM / 非対応 |
その他機能
ワンセグ / フルセグ | 非対応 / 非対応 |
おサイフケータイ | 対応 |
NFC | 対応 |
防滴 / 防塵 | 対応 (IPX2 / IP5X) |
耐衝撃 | 非対応 |
生体認証 | 指紋認証 / 対応 顔認証 / 対応 |
ハイレゾ・オーディオ | 非対応 |
緊急速報機能 | 対応 |
イヤホンマイクジャック | 対応 |
GPS | 対応 |
動画コーデック | H.263 / H.264 / H.265 MPEG-2 Video / MPEG-4 Video VP8 / VP9 |
【楽天ハンド】のカメラ性能

らくちゃん
楽天ハンドの基本情報を確認したら次はカメラ機能をチェック!
メインカメラ(外側) | |
解像度 | 約4,800万画素 (広角) + 約200万画素 (深度測位) |
オプティカルズーム (写真 / 動画) | 非対応 |
デジタルズーム (写真 / 動画) | 約4倍 / 4倍 |
手振れ補正 (写真 / 動画) | 非対応 / 非対応 |
オートフォーカス | 対応 |
F値 | f/1.8,f/2.4 |
ISO (最大) | 2,400 , 2,400 |
HDR | 対応 |
LEDフラッシュ | 対応 |
AIカメラ | 対応 |
フロントカメラ(内側) | |
解像度 | 約1,600万画素 |
オプティカルズーム (写真 / 動画) | 非対応 |
デジタルズーム (写真 / 動画) | 約2倍 / 2倍 |
手振れ補正 (写真 / 動画) | 非対応 / 非対応 |
オートフォーカス | 非対応 |
F値 | f/2 |
ISO (最大) | 4,800 |
HDR | 対応 |
LEDフラッシュ | 非対応 |
AIカメラ | 非対応 |
【楽天ハンド】のスペックまとめ
楽天ハンドは最近のスマホと比べると縦長でコンパクト、重さもわずか129gしかなく2台持ちにも適しています。
またRakuten Miniほど機能や操作性が限定されているわけでもないので、メイン端末として使用することも視野に入れることができるコスパ最高の1台だと感じました。
実際に購入し使用した感想は別の記事で紹介していますのでぜひ参考にしてください。